Клапаны обратные поворотные с подпружиненным затвором
Обратные поворотные клапаны (затворы) предназначены для автоматического предотвращения обратного потока среды в трубопроводах.
Клапаны отличаются простотой конструкции в сочетании с высокой надёжностью. По исполнению соответствуют ГОСТ 22445-88.
В зависимости от требований заказчика обратные клапаны могут выполняться из любой стали.
Технические параметры
Условное давление Ру, кгс/см2 | 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160 |
| Условный проход Ду, мм | 40; 50; 65; 80; 100; 150 |
| Температура регулируемой среды, оС | -40...+225 -60...+225 -40...+450 -60...+450 |
| Температура окружающей среды, оС | -40...+70 -60...+70 |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое (ГОСТ 12815-80) |
| Материалы корпуса | сталь 20; углеродистые низкотемпературные стали; 12X18H10T; 10X17H13M2T; спецсплавы |
| Материалы дроссельной пары | сталь 20; углеродистые низкотемпературные стали; 12X18H10T; 10X17H13M2T спецсплавы |
Материал пружины
| Сталь нержавеющая 12X18H10T |
| Уплотнения | Фторопласт, химически стойкий каучук, металл (нержавейка), пластик, графитопласт (на высокие температуры) |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 для отсечных клапанов | В, С |
Габаритные размеры
1 - фланец; 2 - затвор; 3 - обойма; 4 - фланец
Dy, мм
| D, мм
| D1, мм
| D2, мм
| L, мм
|
| 40 | 190 | 145 | 110 | 200 |
| 50 | 215 | 160 | 125 | 230 |
| 65 | 240 | 180 | 145 | 290 |
| 80 | 260 | 195 | 160 | 310 |
| 100 | 285 | 215 | 180 | 350 |
Условное обозначение
| 1 | Условное давление Ру, кгс/см2 | 0-10; 1-16; 2-25; 3-40; 4-63; 5-100; 6-160 |
| 2 | Исполнение затвора | 0 - без пружины; 1 - подпружиненный |
| 3 | Температура регулируемой среды, оС | 1 - до плюс 225 2 - до плюс 450 |
| 4 | Материал корпуса | С - сталь углеродистая; НЖ - сталь нержавеющая 12Х18Н10Т; М- сталь 10Х17Н13М2Т; ХЛ - сталь хладостойкая 09Г2С; Д - другие специальные стали по заказу Потребителя |
| 5 | Условный проход, Ду, мм | 40; 50; 65; 80; 100; 150 |
| 6 | Климатическое исполнение | У – минус 40 плюс 70°С УХЛ(1) – минус 60 плюс 70°С |
Например:
ОК 311 С 150 УОбратный клапан с подпружиненным затвором, из стали 20, Ду 150 мм, Ру 40 кгс/см2, рассчитанный на работу при температуре окружающей среды от -40 до +70оС, рабочей среды от -40 до +225оС.